top of page
TERULET | EROGEP | MUNKAGEP | PILOTA | DATUM | HEKTAR | MUNKAORA | UZEMANYAG | FELHASZNALT ANYAG | DOZIS | ANYAG M.E. | MEGJEGYZES | MUVELET | NOVENY | FELHASZNALT ANYAG 2 | Dozis 2 | ANYAG M.E 2 | VENY | HRSZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pisztácia kenderesi - 12.32ha - Takács István | JD 8R280 AEMA-157 | Simba szántóföldi kultivátor | Juhász Lajos | 15/01/2025 | 12.5 | 6 | 283 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Pisztácia kenderesi - 12.32ha - Takács István | JD 6R145 AACT-182 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Soós József | 14/01/2025 | 12 | 0.9 | 15 | Npk7.21-21 | Műtrágyaszórás | Tarló | ||||||||
Kenderesi út Kapocsi - 1.5ha - IFJFM | JD 8R370 SXR-301 | Rabe albatross 5 fejes váltvaforgató eke | Kerekes Imre | 27/11/2024 | 1 | 1 | 30 | Szántás | Tarló | |||||||||
Nagyné kenderesi út - 4.5ha - DRFM | JD 8R370 SXR-301 | Rabe albatross 5 fejes váltvaforgató eke | Kerekes Imre | 27/11/2024 | 5 | 3 | 150 | Szántás | Tarló | |||||||||
Kenderesi út - 2.43ha - IFJFM | JD 8R370 SXR-301 | Rabe albatross 5 fejes váltvaforgató eke | Kerekes Imre | 26/11/2024 | 3 | 2 | 90 | Szántás | Tarló | |||||||||
Takács János Kenderesi - 2.6ha - DRFM | JD 8R370 SXR-301 | Rabe albatross 5 fejes váltvaforgató eke | Kerekes Imre | 26/11/2024 | 3 | 2 | 90 | Szántás | Tarló | |||||||||
Kertészet - 3.9ha - IFJFM | JD 8R370 SXR-301 | Rabe albatross 5 fejes váltvaforgató eke | Kerekes Imre | 25/11/2024 | 5 | 8 | 240 | Szántás | Tarló | |||||||||
Nagyné kenderesi út - 4.5ha - DRFM | JD 6R145 AACT-182 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Orosz Tibor | 25/11/2024 | 6.05 | 0.2 | 5 | Npk-7-21-21 | 136 | +kenderesi út kapocsi | Műtrágyaszórás | EGYÉB | ||||||
Kenderesi út NFA/Pick - 5.84ha - IFJFM | JD 6R145 AACT-182 | RZ 3/AC függőleges tengelyű szárzúzó | Orosz Tibor | 25/11/2024 | 6 | 0.2 | 5 | Npk-7-21-21 | 136 | kg | Műtrágyaszórás | EGYÉB | ||||||
Kenderesi út - 2.43ha - IFJFM | JD 6R145 AACT-182 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Orosz Tibor | 25/11/2024 | 2.4 | 0.1 | 3 | Npk-7-21-21 | 136 | Műtrágyaszórás | EGYÉB | |||||||
Takács János Kenderesi - 2.6ha - DRFM | JD 6R145 AACT-182 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Orosz Tibor | 25/11/2024 | 2.6 | 0.1 | 3 | Npk-7-21-21 | 136 | kg | Műtrágyaszórás | EGYÉB | ||||||
Kertészet - 3.9ha - IFJFM | JD 6R145 AACT-182 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Orosz Tibor | 25/11/2024 | 5.1 | 0.2 | 4 | Npk-7-21-21 | 136 | kg | Műtrágyaszórás | EGYÉB | ||||||
Csonka erdő/út két oldala - 6.52ha- IFJFM | JD 8R370 SXR-301 | Rabe albatross 5 fejes váltvaforgató eke | Kerekes Imre | 22/11/2024 | 7 | 5 | 210 | Szántás | Tarló | |||||||||
Csonka erdő/út két oldala - 6.52ha- IFJFM | JD 8R370 SXR-301 | Simba szántóföldi kultivátor | Kerekes Imre | 21/11/2024 | 5 | 2 | 75 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Csonka erdő/út két oldala - 6.52ha- IFJFM | JD 6R145 AACT-182 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Orosz Tibor | 22/11/2024 | 6.72 | 0.2 | 4 | Npk-7-21-21 | 200 | kg | Műtrágyaszórás | Tarló | ||||||
1 BÉRMUNKA | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Soós József | 21/11/2024 | 11.9 | 1.9 | 98 | Pick szèlesut | Vetés | Árpa | ||||||||
1 BÉRMUNKA | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Soós József | 18/11/2024 | 44 | 6.2 | 350 | H-24-024/0403 | 63 | kg | Pick büszkei ut | Vetés | Pannonbükköny | |||||
Bócsa lineár+Oláh Imre1 ha - 15.5ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 19/11/2024 | 5.1 | 0.3 | 6 | Kísérleti szerek | 1 | liter | permetezés | Repce | ||||||
1 BÉRMUNKA | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Soós József | 19/11/2024 | 25.3 | 3.5 | 149 | Pick szèlesut saját mag | Vetés | Árpa | ||||||||
Kerekes Imre Füredi út- 1.8ha - Kerekes Imre | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 19/11/2024 | 1.9 | 0.1 | 1 | Fusilade forte | 1.25 | liter | permetezés | Lucerna | ||||||
Füredi Kovács Gergelyné - 2.15ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 19/11/2024 | 2.3 | 0.1 | 1 | Fusilade forte | 1.25 | liter | permetezés | Lucerna | ||||||
Széles kertközi bal Elek Tibor féle - 4.1ha - DRFM, Elek Tibor | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 19/11/2024 | 3.1 | 0.1 | 2 | Pulsar | 0.8 | liter | Gyomos rész | permetezés | Pannonbükköny | |||||
Balaskó lóger út - 21ha - Balaskó Zoltán | JD 8R370 SXR-301 | Simba szántóföldi kultivátor | Kerekes Imre | 19/11/2024 | 21 | 9 | 378 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Monori füredi út - 1.8ha - Dr. Monori István | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 19/11/2024 | 1.8 | 0.1 | 1 | Jura | 3 | liter | permetezés | Búza | ||||||
Füredi út Magyar György - 10.6ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 19/11/2024 | 10.7 | 0.3 | 7 | Jura | 3 | liter | permetezés | Búza | ||||||
Füredi MGY után villanyoszlopos - 23.41ha- IFJFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 19/11/2024 | 23.7 | 0.5 | 15 | Jura | 3 | liter | permetezés | Tritikálé | ||||||
Kovács Jani Füredi út - 8.4ha - Kovács János | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 19/11/2024 | 8.4 | 0.2 | 4 | Jura | 3 | liter | permetezés | Búza | ||||||
Kenderesi út Lévai Mama T. Szabó - 10.7ha - DRFM | JD 8R370 SXR-301 | Simba szántóföldi kultivátor | Kerekes Imre | 18/11/2024 | 11 | 6 | 180 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Metykó fürdő mögött - 40.6ha - Metykó László, Dr. Metykó Lászlóné | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 18/11/2024 | 28 | 0.7 | 19 | Jura | 3 | liter | permetezés | Búza | ||||||
1 BÉRMUNKA | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Juhász Lajos | 16/11/2024 | 16.7 | 3 | 117 | 60 | kg | Bócsai NK után balra kunagro21 | Vetés | Pannonbükköny | ||||||
Kenderesi út Lévai Mama T. Szabó - 10.7ha - DRFM | JD 8R370 SXR-301 | Simba szántóföldi kultivátor | Kerekes Imre | 16/11/2024 | 8 | 6 | 120 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Monori Bócsai út jobb - 2.7ha - Dr. Monori István | JD 8R370 SXR-301 | Simba szántóföldi kultivátor | Kerekes Imre | 16/11/2024 | 3 | 1 | 35 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Bócsai bal - 23ha - IFJFM, DRFM | JD 8R370 SXR-301 | Simba szántóföldi kultivátor | Kerekes Imre | 16/11/2024 | 20 | 9 | 300 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Kovácsjani főző út - 8.4ha - Kovács Jánosné | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 15/11/2024 | 8.4 | 0.2 | 5 | Jura | 3 | liter | permetezés | Búza | ||||||
Főző út vége csat - 4.9ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 15/11/2024 | 4.7 | 0.1 | 3 | Jura | 3 | liter | permetezés | Tritikálé | ||||||
Főző út vége - 12.84ha - IFJFM, DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 15/11/2024 | 13 | 0.3 | 8 | Jura | 3 | liter | permetezés | Tritikálé | ||||||
Főző út vége Elek Tibor - 4.6ha - Elek Tibor | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 15/11/2024 | 4.6 | 0.1 | 3 | Legato trio | 1.9 | liter | permetezés | Tritikálé | ||||||
Tyúkos főző út vége - 6ha - ifj. Györfi István | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 15/11/2024 | 6 | 0.2 | 4 | Legato trio | 1.9 | liter | permetezés | Tritikálé | ||||||
1 BÉRMUNKA | JD 8R370 SXR-301 | Simba szántóföldi kultivátor | Kerekes Imre | 15/11/2024 | 2 | 1 | 30 | Tyúkos bócsai ut | Tárcsázás | Tarló | ||||||||
Bócsai vége Szekrényesiék előtt jobbra - 1.69ha - IFJFM | JD 8R370 SXR-301 | Simba szántóföldi kultivátor | Kerekes Imre | 15/11/2024 | 2 | 1 | 30 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Harsányi Kiscserháti út - 5.38ha - Harsányi Sándor | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 15/11/2024 | 5.9 | 0.1 | 5 | Diflanil | 0.25 | liter | permetezés | Rozs | ||||||
Bócsai bal után jobbra - 1.01ha - IFJFM | JD 8R370 SXR-301 | Simba szántóföldi kultivátor | Kerekes Imre | 15/11/2024 | 1.1 | 1 | 18 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Vasút dűlő BIO - 16.73ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 15/11/2024 | 17 | 0.5 | 13 | Diflanil | 0.25 | liter | permetezés | Rozs | ||||||
Tarrné M6 BIO - 66.87ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 14/11/2024 | 66 | 1.8 | 42 | Diflanil | 0.25 | liter | permetezés | Rozs | ||||||
1 BÉRMUNKA | JD 8R370 SXR-301 | Simba szántóföldi kultivátor | Kerekes Imre | 14/11/2024 | 4 | 4 | 70 | Barta Mihály Pisztácia telephellyel szemben | Tárcsázás | Tarló | ||||||||
1 BÉRMUNKA | JD 8R370 SXR-301 | EGYÉB | Balogh János | 12/11/2024 | 7 | 4 | 175 | Barta Mihály bérmunka lazítás szénás út | Talajlazítás | Tarló | ||||||||
Lévai-Karcag puszta BIO - 12.93ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 14/11/2024 | 13 | 0.3 | 10 | Diflanil | 0.25 | liter | permetezés | Rozs | ||||||
Lévai Ibolya BIO - 17.5ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 13/11/2024 | 31 | 0.8 | 22 | Diflanil | 0.25 | liter | +páfrány | permetezés | Rozs | |||||
1 BÉRMUNKA | JD 8R370 SXR-301 | EGYÉB | Kerekes Imre | 13/11/2024 | 11 | 6 | 275 | Barta szenasi ut | Talajlazítás | Tarló | ||||||||
Kenderesi ballal szemben - 14.92ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 13/11/2024 | 14.9 | 0.3 | 9 | Jura | 3 | liter | permetezés | Árpa | ||||||
Széleskertközi bal új - 4.9ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 13/11/2024 | 5 | 0.1 | 3 | Jura | 3 | liter | permetezés | Árpa | ||||||
Szilágyi Ecsezug - 80ha - Szilágyi János | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Juhász Lajos | 12/11/2024 | 85.6 | 11 | 548 | 63 | kg | Vetés | Pannonbükköny | |||||||
1 BÉRMUNKA | JD 8260R YJD-563 | RABE Fieldbird rövidtárcsa | Soós József | 12/11/2024 | 15 | 3.8 | 116 | Oroszi gyep a halastavaknál | Tárcsázás | EGYÉB | ||||||||
Szilágyi Ecsezug - 80ha - Szilágyi János | JD 8260R YJD-563 | RABE Fieldbird rövidtárcsa | Soós József | 11/11/2024 | 48.9 | 7.5 | 308 | +7 jeltár | Tárcsázás | Tarló | ||||||||
Szilágyi Ecsezug - 80ha - Szilágyi János | JD 6R145 AACT-182 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Orosz Tibor | 11/11/2024 | 88.43 | 3 | 51 | Tritikálè | 85 | kg | +kicsi | Egyéb | Tritikálé | |||||
1 BÉRMUNKA | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Juhász Lajos | 11/11/2024 | 7.5 | 1 | 52 | 63 | kg | Szilágyi János Erc erdő | Vetés | Pannonbükköny | ||||||
Szilágyi Ecsezug - 80ha - Szilágyi János | JD 8260R YJD-563 | RABE Fieldbird rövidtárcsa | Soós József | 08/11/2024 | 39 | 7.2 | 289 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Pisztácia Füredi2 - 7.69ha - Takács István | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 07/11/2024 | 8 | 4 | 72 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Füredi út vashíd - 9.9ha - DRFM | JD 8R370 SXR-301 | EGYÉB | Kerekes Imre | 06/11/2024 | 10 | 7 | 250 | Talajlazítás | Tarló | |||||||||
Pisztácia Füredi2 - 7.69ha - Takács István | JD 6R145 AACT-182 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Orosz Tibor | 06/11/2024 | 7.74 | 0.2 | 5 | Karbamid | 60 | kg | Műtrágyaszórás | EGYÉB | ||||||
Füredi út vashíd - 9.9ha - DRFM | JD 6R145 AACT-182 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Orosz Tibor | 06/11/2024 | 10.12 | 0.2 | 4 | Npk-7-21-21 | 150 | kg | Műtrágyaszórás | Tarló | ||||||
Monori kenderesi pisztácia mellett - 4.5ha - Dr. Monori István | JD 8R370 SXR-301 | EGYÉB | Kerekes Imre | 06/11/2024 | 4.6 | 4 | 100 | Talajlazítás | Tarló | |||||||||
Monori kenderesi pisztácia mellett - 4.5ha - Dr. Monori István | JD 6R145 AACT-182 | RAUCH AXIS-H 30.2 W műtrágyaszóró | Orosz Tibor | 06/11/2024 | 4.43 | 0.1 | 2 | Npk-7-21-21 | 140 | kg | Műtrágyaszórás | Tarló | ||||||
Bócsai bal oldalt keresztút után - 20.35ha - Dudásné Fazekas Magdolna | JD 8260R YJD-563 | GASPARDO ARTIGLIO 300/7 talajlazító | Soós József | 05/11/2024 | 11.2 | 5.6 | 255 | Talajlazítás | Tarló | |||||||||
Bócsai bal oldalt keresztút után - 20.35ha - Dudásné Fazekas Magdolna | JD 8R370 SXR-301 | EGYÉB | Kerekes Imre | 05/11/2024 | 9 | 6 | 150 | Talajlazítás | Tarló | |||||||||
Tenyészkert - 2.61ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 05/11/2024 | 3.1 | 0.2 | 3 | Clinic up | 2 | liter | permetezés | Tarló | Pekacid | 600 | gramm | |||
Monori Kenderesi nyárfa - 3ha - Dr. Monori István | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 05/11/2024 | 3.2 | 0.2 | 3 | Clinic up | 2 | liter | permetezés | Tarló | Pekacid | 600 | gramm | |||
Kenderesi út balogh tibor 1.6, tyúkos 2.1 ha - 3.7 ha - Balogh Tibor, ifj. Győrfi István | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 05/11/2024 | 3.8 | 0.1 | 4 | Clinic up | 2 | liter | permetezés | Tarló | Pekacid | 600 | gramm | |||
Szilágyiné kenderesi út jobb - 2.72ha - DrFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 05/11/2024 | 2.8 | 0.1 | 2 | Clinic up | 3 | liter | Pekacid 600g/ha | permetezés | Tarló | Trend | 0.1 | liter | ||
Monori kenderesi pisztácia mellett - 4.5ha - Dr. Monori István | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 05/11/2024 | 4.5 | 0.2 | 4 | Clinic up | 3 | liter | Pekacid 600g/ha | permetezés | Tarló | Trend | 0.1 | liter | ||
Monori Bócsai út jobb - 2.7ha - Dr. Monori István | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 05/11/2024 | 2.7 | 0.1 | 2 | Clinic up | 3 | liter | Pekacid 600g/ha | permetezés | Tarló | Trend | 0.1 | liter | ||
Kompanekné 4.út - 4.7ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 05/11/2024 | 4.7 | 0.2 | 4 | Clinic up | 3 | liter | Pekacid 600g/ha | permetezés | Tarló | Trend | 0.1 | liter | ||
Bócsai bal után balra - 3.42ha - IFJFM | JD 8260R YJD-563 | GASPARDO ARTIGLIO 300/7 talajlazító | Soós József | 05/11/2024 | 3.5 | 2 | 87 | Talajlazítás | Tarló | |||||||||
1 BÉRMUNKA | JD 8R370 SXR-301 | Simba szántóföldi kultivátor | Kerekes Imre | 05/11/2024 | 4 | 3 | 60 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Pisztácia Dögtéri - 2.91ha - Percent Kft. | JD 8R370 SXR-301 | Simba szántóföldi kultivátor | Kerekes Imre | 05/11/2024 | 4 | 3 | 70 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Oroszi nagy/sertéstelep - 25.08ha - DRFM | JD 8R370 SXR-301 | Simba szántóföldi kultivátor | Kerekes Imre | 04/11/2024 | 26 | 11 | 380 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Nagy Zoli mackósajt - 1.20ha - Nagy Zoltán | JD 6R145 AAHA-556 | Vogel&Noot 3 fejes ágy eke | Köleséri Gábor | 04/11/2024 | 1.59 | 1.9 | 45 | Szántás | Tarló | |||||||||
Füredi út Magyar György - 10.6ha - DRFM | JD 6R145 AACT-182 | HEVA Cambridge henger | Orosz Tibor | 31/10/2024 | 10.9 | 1.7 | 20 | Hengerezés | Búza | |||||||||
Füredi út vashíd - 9.9ha - DRFM | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 31/10/2024 | 10.7 | 1.5 | 65 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Kovácsjani főző út - 8.4ha - Kovács Jánosné | JD 6R145 AACT-182 | HEVA Cambridge henger | Orosz Tibor | 31/10/2024 | 8.4 | 1.2 | 17 | Hengerezés | Búza | |||||||||
Kovács Jani Füredi út - 8.4ha - Kovács János | JD 6R145 AACT-182 | HEVA Cambridge henger | Orosz Tibor | 31/10/2024 | 8.3 | 1.3 | 17 | Hengerezés | Búza | |||||||||
Lévai Ibolya BIO - 17.5ha - DRFM | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Juhász Lajos | 31/10/2024 | 5.4 | 1 | 38 | 140 | kg | Lévai Ibolya bioból előzőleg kimért 5ha vetése tönkölybúzával. | Vetés | EGYÉB | ||||||
Harsányi Kiscserháti út - 5.38ha - Harsányi Sándor | JD 6R145 AACT-182 | HEVA Cambridge henger | Orosz Tibor | 31/10/2024 | 5.69 | 0.8 | 13 | Hengerezés | Rozs | |||||||||
Szilágyi Madarasi út transzformátor telep - 17.8ha - Szilágyi János Imre | JD 8260R YJD-563 | IH 7.2 nehéztárcsa | Soós József | 30/10/2024 | 19 | 2.5 | 114 | Philozonit | 1 | liter | Tárcsázás | Tarló | ||||||
Kovács Jani Füredi út - 8.4ha - Kovács János | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Juhász Lajos | 30/10/2024 | 8.8 | 2 | 56 | 235 | kg | Vetés | Búza | |||||||
Takács Purina - 4.86ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 30/10/2024 | 4.8 | 0.1 | 3 | Lontrel | 0.2 | liter | Caramba turbo 1l ha | permetezés | Repce | Autentic | 0.15 | kg | ||
Kovácsjani főző út - 8.4ha - Kovács Jánosné | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Juhász Lajos | 30/10/2024 | 9.2 | 2 | 56 | 235 | kg | Vetés | Búza | |||||||
Telep Sarkánál Barta - 1ha - IFJFM | JD 8R370 SXR-301 | Simba szántóföldi kultivátor | Kerekes Imre | 30/10/2024 | 1 | 1 | 15 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Décsei - 6.4ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 30/10/2024 | 6.5 | 0.2 | 4 | Lontrel | 0.2 | liter | Caramba turbo 1l ha | permetezés | Repce | Autentic | 0.15 | kg | ||
Csonka Fazekas Nikolett - 1.36ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 30/10/2024 | 1.7 | 0.1 | 1 | Vivendi 200 | 0.6 | liter | Caramba turbo 1l ha pantera 1l/ha | permetezés | Repce | Autentic | 0.15 | kg | ||
Csonka erdősáv - 7.38ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 30/10/2024 | 7.4 | 0.2 | 4 | Vivendi 200 | 0.6 | liter | Caramba turbo 1l ha | permetezés | Repce | Autentic | 0.15 | kg | ||
Csőreg tanya Kun Márta - 1.4ha - IFJFM | JD 8R370 SXR-301 | Simba szántóföldi kultivátor | Kerekes Imre | 30/10/2024 | 1.5 | 1 | 20 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
Csonka erdősáv II - 3.6ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 30/10/2024 | 3.6 | 0.1 | 2 | Vivendi 200 | 0.6 | liter | Caramba turbo 1l ha | permetezés | Repce | Autentic | 0.15 | kg | ||
Füredi út Magyar György - 10.6ha - DRFM | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Juhász Lajos | 30/10/2024 | 11.4 | 2 | 79 | 235 | kg | Vetés | Búza | |||||||
Szabó I. Cserhát - 6.5ha - Szabó István | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 30/10/2024 | 7 | 0.2 | 5 | Vivendi 200 | 0.6 | liter | Caramba turbo 1l ha | permetezés | Repce | Autentic | 0.15 | kg | ||
Bócsai bal - 23ha - IFJFM, DRFM | JD 8R370 SXR-301 | Simba szántóföldi kultivátor | Kerekes Imre | 30/10/2024 | 5 | 2 | 115 | Tárcsázás | Tarló | |||||||||
S-kovács (csonka) - 6.2ha - IFJFM, DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 30/10/2024 | 6.4 | 0.1 | 4 | Vivendi 200 | 0.6 | liter | Caramba turbo 1l ha | permetezés | Repce | Autentic | 0.15 | kg | ||
D-forgó - 8.69ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 30/10/2024 | 8.7 | 0.2 | 5 | Vivendi 200 | 0.6 | liter | Caramba turbo 1l/ha | permetezés | Repce | Autentic | 0.15 | kg | ||
Kiscserháti Tarrné - 12.3ha - DRFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 30/10/2024 | 12.3 | 0.3 | 7 | Butisan complete | 2.5 | liter | permetezés | Repce | Autentic | 0.15 | kg | |||
Kiscserháti út Sánta Csaba - 2.35ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 30/10/2024 | 2.2 | 0.1 | 2 | Butisan complete | 2.5 | liter | permetezés | Repce | Autentic | 0.15 | kg | |||
Szabó I. Széles U - 1.5ha - Szabó István | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 29/10/2024 | 1.5 | 1 | 40 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Csokainé főző út eleje - 18.48ha - Dr. Csokai Katalin | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 29/10/2024 | 18.6 | 0.5 | 11 | Lontrel | 0.2 | liter | permetezés | Repce | Autentic | 0.15 | kg | |||
Szilágyiné bócsai - 2.48ha - DrFM | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 29/10/2024 | 2.5 | 2 | 60 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Bócsai jobb Takács János mellett - 0.3ha - IFJFM | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 29/10/2024 | 0.5 | 1 | 10 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Bócsai jobb Takács János - 0.9ha - DRFM | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 29/10/2024 | 1 | 1 | 30 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
D-forgó - 8.69ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 29/10/2024 | 6.5 | 0.2 | 4 | Butisan complete | 2.5 | liter | permetezés | Repce | Autentic | 0.15 | kg | |||
Kunhegyesi út (Ivanics-Szabó) - 4.37ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 29/10/2024 | 4.7 | 0.2 | 3 | Butisan complete | 2.5 | liter | permetezés | Repce | Autentic | 0.15 | kg | |||
Harsányi Kiscserháti út - 5.38ha - Harsányi Sándor | JD 8R280 AEMA-157 | Köckerling Ultima CS 600 vetőgép | Juhász Lajos | 29/10/2024 | 6.04 | 1 | 43 | 125 | kg | Vetés | Rozs | |||||||
Bócsai jobb Kun Márta - 2.54ha - IFJFM | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 29/10/2024 | 2.5 | 2 | 60 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Monori 3.2ha, Mészáros 6.8ha - 10ha - Dr. Monori István, Mészáros Lőrinc Attiláné | JD 8R370 SXR-301 | Köckerling Vector gruber (4,6) kultivátor | Kerekes Imre | 29/10/2024 | 6.5 | 4 | 130 | Kultivátorozás | Tarló | |||||||||
Kenderesi út Róka - 1.9ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 29/10/2024 | 1.9 | 0.1 | 2 | Butisan complete | 2.5 | liter | permetezés | Repce | Autentic | 0.15 | kg | |||
Kenderesi Siló/ kereszt út - 1.63ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 29/10/2024 | 2.7 | 0.1 | 2 | Butisan complete | 2.5 | liter | permetezés | Repce | Autentic | 0.15 | kg | |||
Bócsa lineár+Oláh Imre1 ha - 15.5ha - IFJFM | JD 6155M SFP-224 | JD 732 I szántóföldi permetező | Gődér László | 29/10/2024 | 20.5 | 0.5 | 12 | Lontrel | 0.2 | liter | +hubai | permetezés | Repce | Autentic | 0.15 | kg | ||
Tarrné M6 BIO - 66.87ha - DRFM | JD 8R280 AEMA-157 | K öckerling Ultima CS 600 vetőgép | Juhász Lajos | 29/10/2024 | 3.1 | 1 | 21 | 125 | kg | Előző vetésből M6 tarné kicsiből kimaradt. | Vetés | Rozs | ||||||
